EU BTW-tarieven

Overzicht van alle BTW-tarieven in de EU-lidstaten.

Land Landcode Standaard tarief Verlaagde tarieven
Oostenrijk AT 20% 10% 13%
België BE 21% 6% 12%
Bulgarije BG 20% 9%
Cyprus CY 19% 5% 9%
Tsjechië CZ 21% 12%
Duitsland DE 19% 7%
Denemarken DK 25% Geen
Estland EE 22% 9%
Griekenland EL 24% 6% 13%
Spanje ES 21% 4% 10%
Finland FI 25.5% 10% 14%
Frankrijk FR 20% 2.1% 5.5% 10%
Kroatië HR 25% 5% 13%
Hongarije HU 27% 5% 18%
Ierland IE 23% 4.8% 9% 13.5%
Italië IT 22% 4% 5% 10%
Litouwen LT 21% 5% 9%
Luxemburg LU 17% 3% 8% 14%
Letland LV 21% 5% 12%
Malta MT 18% 5% 7%
Nederland NL 21% 9%
Polen PL 23% 5% 8%
Portugal PT 23% 6% 13%
Roemenië RO 19% 5% 9%
Zweden SE 25% 6% 12%
Slovenië SI 22% 5% 9.5%
Slowakije SK 23% 5% 10%
Noord-Ierland XI 20% 5%
Let op: Tarieven zijn indicatief en kunnen wijzigen. Raadpleeg altijd de officiële bronnen van de desbetreffende lidstaat voor de meest actuele tarieven. Laatst bijgewerkt: 19-03-2026.